现在是:
 设为首页   加入收藏
 
-更多-
 
当前位置: 首页>>学生工作>>日常管理>>量化考核>>正文
 
2013-2014学年度2012级班级量化考核汇总
2014-07-13 11:12  
2013-2014学年度2012级班级量化考核总排名
项目
分数
班级
第一学期总平均分 第一学期总排名 第二学期总平均分 第二学学期总排名 学年总平均分 学年总排名
12市场01 173.5 8 177.9 7 175.7 8
12市场02 190.5 1 174.4 8 182.45 6
12电商01 180.5 7 180.6 6 180.55 7
12电商02 156.5 14 170.7 10 163.6 12
12电商03 165.625 10 168.3 12 166.9625 11
12拍卖 161.75 11 172.8 9 167.275 10
12物流01 183.25 6 185.5 4 184.375 4
12物流02 186 3 181.8 5 183.9 5
12会计01 185.25 4 193.7 1 189.475 1
12会计02 184.5 5 190.9 2 187.7 3
12商管 187.25 2 189.6 3 188.425 2
12期货01 143 15 149.1 15 146.05 15
12期货02 161.5 12 164 14 162.75 13
12期货03 141.25 16 137.7 16 139.475 16
12投资01 166 9 168.7 11 167.35 9
12投资02 158 13 164.5 13 161.25 14

2013-2014学年度2013级班级量化考核汇总

2013-2014学年度2013级班级量化考核总排名
项目
分数
班级
第一学期总平均分 第一学期总排名 第二学期总平均分 第二学学期总排名 学年总平均分 学年总排名
13市场01 143.25 19 170.25 4 156.75 8
13市场02 155 16 157.8 7 156.4 9
13电商01 165.125 12 112.95 20 139.0375 19
13电商02 167.25 11 118.2 16 142.725 16
13电商03 173.125 6 116.3 19 144.7125 13
13物流01 167.5 10 153.35 8 160.425 6
13物流02 177.875 4 186.6 3 182.2375 3
13会计01 180.375 3 188.55 2 184.4625 1
13会计02 175.125 5 190.55 1 182.8375 2
13期货01 172.375 7 116.7 17 144.5375 14
13期货02 171.25 9 126.6 14 148.925 12
13证管01 135.375 20 116.6 18 125.9875 20
13证管02 164.25 13 145.35 11 154.8 10
13商管01 182.5 2 159.85 6 171.175 5
13商管02 153.125 17 126.8 13 139.9625 18
13投资01 161.875 14 125.85 15 143.8625 15
13投资02 158.5 15 148.25 9 153.375 11
13连锁01 153.25 18 130.85 12 142.05 17
13连锁02 172.625 8 147.85 10 160.2375 7
13拍卖01 183.5 1 166 5 174.75 4

关闭窗口
沈职院校园网 | 计算机水平考试 | 英语能力测试

Copyright © 1998-2015  沈阳职业技术学院工商管理学院. Cn All Rights Reserved
地址:沈阳市大东区劳动路32号D座 邮政编码:110045