现在是:
 设为首页   加入收藏
 
-更多-
 
当前位置: 首页>>学生工作>>日常管理>>量化考核>>正文
 
2013-2014学年度2013级个人评分表
2014-07-10 11:11  

13电商03班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 杨迪 84.87 59.41 16.5 75.91  
2 张宇 85.2 59.64 15.95 75.59  
3 王爽 88.83 62.18 12.4 74.58  
4 任静 85.41 59.79 13.2 72.99  
5 费玉倩 83.54 58.47 13.3 71.77  
6 张迪 87.08 60.95 10.7 71.65  
7 刘晋瑆 84.95 59.47 12.15 71.62  
8 刘爱玲 84.79 59.35 12 71.35  
9 孙婷婷 84.41 59.09 12.1 71.19  
10 闻婧彤 85.08 59.55 11.3 70.85  
11 丁迪 86.16 60.31 10 70.31  
12 孟庆雅 85.25 59.67 10.1 69.77  
13 丁莎莎 85.13 59.59 10.1 69.69  
14 付童 83.75 58.62 10.9 69.52  
15 苑楠 83.25 58.27 11.1 69.37  
16 耿宏超 82.7 57.89 11.35 69.24  
17 宁垚 82.2 57.54 10 68.54  
18 张婷婷 83.58 58.5 10 68.5  
19 杨爽 83.83 58.68 9.7 68.38  
20 胡聃妮 83.79 58.65 9.7 68.35  
21 宋丹丹 86.04 60.22 8 68.22  
22 郭婧 84.58 59.2 9 68.2  
23 梁雪梅 83.12 58.18 10 68.18  
24 苏宁 82.79 57.95 10.1 68.05  
25 王竞爽 82.41 57.69 10 67.69  
26 李彤彤 85.66 59.96 7.1 67.06  
27 李艳 83.95 58.77 8 66.77  
28 黄一哲 80.87 56.61 10.1 66.71  
29 李美玉 80.33 56.23 9.15 65.38  
30 郭宏钰 79.58 55.7 8.4 64.1  
31 李慧芳 81.41 56.99 7 63.99  
32 王静 81.79 57.25 6.6 63.85  
33 姚艳 81.08 56.75 7 63.75  
34 张强 80.66 56.46 7.2 63.66  
35 白立新 79.91 55.94 6.7 62.64  
36 梁小丽 80.08 56.05 6 62.05  
             
             
             
             
注:优秀:95良:86及格:68不及格:55实训全为合格,不算在内
13电商01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 吴琢 91.29 63.90 13.20 77.10  
2 李春丽 88.83 62.18 14.70 76.88  
3 于芳 85.50 59.85 15.80 75.65  
4 赵冬月 85.25 59.68 14.30 73.98  
5 王梦欣 83.79 58.65 14.10 72.75  
6 王晓宇 88.63 62.04 10.30 72.34  
7 黄俊伟 83.04 58.13 14.10 72.23  
8 黄小桔 88.54 61.98 9.90 71.88  
9 李雨萌 88.63 62.04 9.70 71.74  
10 蒋迪 88.17 61.72 10.00 71.72  
11 高欢 82.96 58.07 13.10 71.17  
12 吴艳秋 87.00 60.90 10.00 70.90  
13 王小庆 83.08 58.16 12.00 70.16  
14 吴琼 86.04 60.23 9.80 70.03  
15 陈金凤 83.17 58.22 11.00 69.22  
16 于海月 83.67 58.57 10.00 68.57  
17 高璐璐 84.21 58.95 9.50 68.45  
18 张庆 83.92 58.74 9.70 68.44  
19 刘晓倩 83.00 58.10 9.90 68.00  
20 马爽 84.54 59.18 8.70 67.88  
21 孙伟楠 82.50 57.75 9.70 67.45  
22 刘易橙 82.13 57.49 9.90 67.39  
23 张明 82.21 57.55 9.70 67.25  
24 杨佳杰 82.08 57.46 9.70 67.16  
25 杨雪 81.17 56.82 10.20 67.02  
26 吴宇晴 82.17 57.52 9.40 66.92  
27 赵婉璐 81.75 57.23 9.00 66.23  
28 肖凌月 81.38 56.96 9.20 66.16  
29 姜雨 82.21 57.55 8.30 65.85  
30 李楠 80.46 56.32 9.40 65.72  
31 杨明 77.58 54.31 9.90 64.21  
13电商02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 刘旭 89.08 62.36 23.5 85.86  
2 尹玉 87.88 61.51 18.5 80.01  
3 郑金刚 87.29 61.10 17.7 78.80  
4 王婷婷 92.25 64.58 12.7 77.28  
5 钟金秀 88.17 61.72 14 75.72  
6 宋爱玲 86.38 60.46 14 74.46  
7 郭清 84.29 59.00 15 74.00  
8 孙晓彤 86.71 60.70 13.3 74.00  
9 俞闯 83.17 58.22 15 73.22  
10 刘哲 84.92 59.44 13.2 72.64  
11 王心1 84.08 58.86 12.8 71.66  
12 关金玲 86.46 60.52 11 71.52  
13 孙丽丽 87.00 60.90 10.1 71.00  
14 王冰 85.71 60.00 10.5 70.50  
15 姜楠 86.50 60.55 9.7 70.25  
16 张慧 85.29 59.70 10 69.70  
17 宋宇婷 83.83 58.68 11 69.68  
18 卢娟 86.58 60.61 9 69.61  
19 孟秀妍 83.54 58.48 11 69.48  
20 赵艳 83.38 58.36 10.5 68.86  
21 安冉 83.92 58.74 10 68.74  
22 梁云爽 83.33 58.33 10.4 68.73  
23 厚晓月 83.04 58.13 10 68.13  
24 刘华 81.33 56.93 11.1 68.03  
25 韩娟 84.21 58.95 9 67.95  
26 张佳媛 83.92 58.74 9 67.74  
27 李冰雪 82.08 57.46 10.1 67.56  
28 刘红 82.17 57.52 10 67.52  
29 王丹阳 81.63 57.14 10 67.14  
30 梁源 81.13 56.79 10 66.79  
31 董楠楠 82.13 57.49 9 66.49  
32 罗嘉 80.54 56.38 10 66.38  
33 庄星月 81.04 56.73 9 65.73  
34 甘露 77.08 53.96 11.7 65.66  
35 曲迪 79.46 55.62 10 65.62  
36 程俊豪 72.67 50.87 9.7 60.57  
13会计01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 李斯琪 95.2 66.64 15.2 81.84  
2 王雨霜 92.5 64.75 16.9 81.65  
3 郑佳丽 95.1 66.57 14.1 80.67  
4 李营 91.75 64.22 14.1 78.32  
5 刘飞 86 60.44 16.4 76.84  
6 陈淑怡 91.4 63.98 11.8 75.78  
7 陆星妤 91.7 64.19 11.5 75.69  
8 陈莹 91.25 63.87 11.5 75.37  
9 王振波 89 62.3 13 75.3  
10 王晓杰 91.3 63.91 10.1 74.01  
11 王芳芳 91.3 63.91 10 73.91  
12 杨鸣 88.05 61.63 11.85 73.68  
13 李燕妮 87 60.9 12.1 73  
14 张雪 89.75 62.82 10.1 72.92  
15 潘亚军 87.5 61.25 11.6 72.85  
16 郝丽娇 90.2 63.14 9.7 72.84  
17 李孟雪 89.2 62.44 10 72.44  
18 张思迈 90.3 63.21 9.1 72.31  
19 吴亭亭 88.85 62.19 10.1 72.29  
20 张丽娜 88.9 62.23 10 72.23  
21 李天云 90.5 63.35 8.7 72.05  
22 范慧 88.15 61.7 9.95 71.65  
23 宋霄云 89.85 62.89 8.7 71.59  
24 孙凤元 89.2 62.44 8.7 71.14  
25 辛文 88.8 62.16 8.95 71.11  
26 李萍 86.35 60.44 18 78.44  
13会计02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 王欢 92.5 64.7 14.1 78.85  
2 宋营 87.04 60.93 17.9 78.83  
3 谷忱 88.6 62.02 15 77.02  
4 梁琦 89.9 62.93 14 76.93  
5 杨晶会 85.23 59.66 16.4 76.06  
6 杨爽 86.72 60.7 14.9 75.6  
7 耿楠 86.5 60.55 15 75.55  
8 姜雪 87.36 61.15 14.2 75.35  
9 尚倩倩 85.04 59.53 14.8 74.33  
10 佟欢欢 88.36 61.85 12.2 74.05  
11 卢俊霖 87.27 61.09 12.5 73.59  
12 许胜男 86 60.2 13 73.2  
13 姚争 89.95 62.96 10.2 73.16  
14 孙冬雪 86.77 60.74 12 72.74  
15 智文静 89.6 62.72 10 72.72  
16 王金哲 90.3 63.21 9.1 72.31  
17 金盈 84.68 59.28 13 72.28  
18 李雪 84.95 59.46 11.9 71.36  
19 栾天 87.5 61.25 10.1 71.35  
20 杨秀芬 88.1 61.67 9 70.67  
21 江成成 86.4 60.48 10.1 70.58  
22 何敏 84.4 59.08 11 70.08  
23 熊晓桃 89.18 62.43 7.1 69.53  
24 于明 83.18 58.23 11 69.23  
25 罗娜 88.63 62.04 7 69.04  
26 冯思琪 86.54 60.58 8.2 68.78  
27 常雪梅 86.18 60.33 8.2 68.53  
28 史坤 84.45 59.12 9.15 68.27  
29 刘圣心 87.18 61.03 6.75 67.78  
30 范佳元 83.04 58.13 9.2 67.33  
31 孙超 83 58.1 9.1 67.2  
32 李长效 84.5 59.15 7.2 66.35  
33 宁宇 81 56.7 8 64.7  
13拍卖01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 楚振东 89.63 62.74 22.5 85.24  
2 纪金娇 89.11 62.37 20.2 82.57  
3 李义 89.11 62.37 16.45 78.82  
4 吕继鹏 83.95 58.76 16.7 75.46  
5 侯莹莹 86.84 60.79 14.2 74.99  
6 于开全 82.89 58.03 15.5 73.53  
7 付光慈 86.26 60.38 12.9 73.28  
8 肖瑶 84.74 59.32 12.8 72.12  
9 孙中海 83.21 58.25 13.3 71.55  
10 冯璐滢 86.37 60.46 10.5 70.96  
11 齐学广 78.26 54.78 16 70.78  
12 张娇 77.95 54.56 16.1 70.66  
13 孙萍 81.26 56.88 13.1 69.98  
14 赵畅 82.63 57.84 12.1 69.94  
15 林荣政 85.53 59.87 10 69.87  
16 沈晓颜 85.26 59.68 10 69.68  
17 王法 82.63 57.84 11.15 68.99  
18 高建 75.63 52.94 14.7 67.64  
19 詹亚茹 82.26 57.58 9.7 67.28  
20 潘宏顺 81.58 57.11 9.7 66.81  
21 贾超 79.47 55.63 9.4 65.03  
22 弓弦 76.63 53.64 10.7 64.34  
23 王天慧 77.53 54.27 9.7 63.97  
24 邹小飞 79.42 55.59 6.7 62.29  
25 李星辰 82.79 57.95 2.8 60.75  
26 张雪峰 73.42 51.39 8.45 59.84  
27 孙鸣骏 68.47 47.93 11.3 59.23  
13期货01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 王丰 89.21 62.46 18.4 80.86  
2 黄龙 87.11 61.00 19.2 80.2  
3 孙德坤 83.21 58.25 18.2 76.45  
4 王爽 93.84 65.69 10.3 75.99  
5 张建伟 93.89 65.72 9.7 75.42  
6 陶贵琴 92.42 64.69 10 74.69  
7 徐诗涵 90.05 63.04 11.5 74.54  
8 侯博 90.11 63.08 11 74.08  
9 阎乃榕 91.05 63.74 10 73.74  
10 申业辉 90.89 63.62 10 73.62  
11 张欣 90.84 63.59 10 73.59  
12 王卫强 88.42 61.89 11 72.89  
13 高晓博 89.74 62.82 10 72.82  
14 夏麒淋 89.63 62.74 10 72.74  
15 刘永坤 87.11 60.98 10.3 71.28  
16 孙佳欣 87.05 60.94 10.3 71.24  
17 陈丽瑶 91.53 64.07 7 71.07  
18 高晗 83.95 58.77 12 70.77  
19 山美 89.42 63.59 7 70.59  
20 刘丽群 88.32 61.82 8 69.82  
21 赵翀 84.79 59.35 9.7 69.05  
22 付鸿江 84.42 59.09 9.7 68.79  
23 刘桐哲 83.47 58.43 8.2 66.63  
24 王钰 82.42 57.69 8.6 66.29  
25 韩磊 80.89 56.62 9 65.62  
13期货02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 程博 92.42 64.694 20.5 85.194  
2 翟坤 90.95 63.665 20.7 84.365  
3 陈柯冰 84.58 59.206 21 80.206  
4 丁鹏哲 88.53 61.971 17.8 79.771  
5 管立伟 93.37 65.359 14.1 79.459  
6 张月 92.05 64.435 13.1 77.535  
7 刘薇 88.16 61.712 15.1 76.812  
8 齐官 86.63 60.641 16.1 76.741  
9 刘煜 87.16 61.012 15.5 76.512  
10 李影 91.37 63.959 12 75.959  
11 雷佳奇 93.63 65.541 10 75.541  
12 张馨豫 92.58 64.806 10.3 75.106  
13 常昊远 87.26 61.082 13.6 74.682  
14 黎一平 91.11 63.777 10 73.777  
15 李怡铭 90.84 63.588 10 73.588  
16 张营 90.79 63.553 10 73.553  
17 张建博 90.74 63.518 10 73.518  
18 王婳 90 63 10 73  
19 彭伟 88.68 62.076 10 72.076  
20 肖国平 88.11 61.677 10 71.677  
21 李晴 86.37 60.459 10 70.459  
22 赵佳新 85.53 59.871 10.1 69.971  
23 李俊杰 84.89 59.423 10.2 69.623  
24 闫思博 84.11 58.877 9.65 68.527  
25 颜嘉成 83.05 58.135 9.8 67.935  
13市场01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 梁晶 86.17 60.32 17.7 78.02  
2 赵彩云 86.87 60.81 17.2 78.01  
3 王慧鑫 86.22 60.35 16.9 77.25  
4 赵西锐 87.35 61.15 15.8 76.95  
5 江美慧 86.04 60.23 15.55 75.78  
6 王禹石 83 58.1 17.35 75.45  
7 常晗 83.96 58.77 16.5 75.27  
8 刘文洋 80.96 56.67 17 73.67  
9 卢燕 80.7 56.49 16.8 73.29  
10 曾岩 85 59.5 13.4 72.9  
11 滕春雪 87.52 61.26 11.35 72.61  
12 宋滢 86.91 60.84 11.3 72.14  
13 李明雪 87.83 61.48 9.95 71.43  
14 周梦迪 84.61 59.23 12.2 71.43  
15 孙琳 83.17 58.23 12.7 70.93  
16 张炳月 86.26 60.38 10 70.38  
17 李兰 85.57 59.9 12.2 69.9  
18 高明 85.3 59.71 10 69.71  
19 毕文丹 84.17 58.92 10.7 69.62  
20 孟秋月 84.74 59.32 10.2 69.52  
21 宋洋洋 84.26 58.98 9.95 68.93  
22 宋淼 84.13 58.89 10 68.89  
23 杨柳 83.78 58.65 10 68.65  
24 周润发 80.43 56.3 11.55 67.85  
25 王丽园 82.65 57.86 9.7 67.56  
26 车延如 83.74 58.62 8.7 67.32  
27 冷冰冰 82.3 57.61 9.65 67.26  
28 宋昳睿 78.61 55.03 12.2 67.23  
29 何雪 83.57 58.5 8.7 67.2  
30 刘爽 82.3 57.61 9.35 66.96  
31 王德新 83.26 58.2 8.7 66.9  
32 孙红旭 84.48 59.14 7.6 66.74  
33 李苏航 78 54.6 11.7 66.3  
34 叶丹 80.67 56.47 9 65.47  
35 杜玲 80.83 56.58 8.6 65.18  
36 冷图南 79.65 55.76 9.3 65.06  
13市场02班级学生综合测评总分排名
排号 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 张佳宁 88.78 62.146 16.4 78.546  
2 尹长春 91.47 64.02 13 77.02  
3 许霞 85.69 59.983 15.4 75.383  
4 王璐宇 83.47 58.429 16 74.429  
5 王斯瑶 83.78 58.646 15.2 73.846  
6 赵惠影 84.95 59.465 13.1 72.565  
7 安宁 89.04 62.328 9.85 72.178  
8 林首任 86.56 60.592 11.55 72.142  
9 孙璐璐 83.3 58.31 13.3 71.61  
10 李艺 83.65 70.905 12.35 70.905  
11 孙柳 85.47 70.829 11 70.829  
12 赵芳芳 86.69 60.683 10 70.683  
13 朱晓慧 86.69 60.683 10 70.683  
14 丁晶 84.91 59.437 11 70.437  
15 王银 86.73 60.711 9.7 70.411  
16 彭洋 88.04 61.628 8.6 70.288  
17 谢晓冬 87.43 61.201 9 70.201  
18 于蕾 85.26 59.682 10 69.682  
19 黄仁伟 87.73 61.411 8 69.411  
20 许铂祺 85 59.5 9.8 69.3  
21 陈柳 84.65 59.255 9.4 68.655  
22 王瑶瑶 82.86 58.002 10 68.002  
23 孟岩 83.65 67.455 8.9 67.455  
24 王智慧 81.91 67.377 10 67.377  
25 张欣 77.6 67.02 12.7 67.02  
26 井洪爽 84.86 59.402 7 66.402  
27 马骢 83.3 58.31 8 66.31  
28 朱一明 82.86 58.002 8.3 66.302  
29 刘冬月 81.82 57.274 8.7 65.974  
30 肖银平 80.17 56.119 9.6 65.719  
31 王华欣 73.13 51.191 14.2 65.391  
32 魏健勃 79.52 55.664 9.7 65.364  
33 王妍 82 57.4 7.4 64.8  
34 王浩 75.95 53.165 9.7 62.865  
35 赵宏阳 76.91 53.837 6.1 59.937  
13投资01班级学生综合测评总分排名
名次 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 王鹏九 81.42105263 57 15 72  
2 许玲玉 82.63157895 57.84 11.45 69.29  
3 李研 82.42105263 57.69 10.7 68.39  
4 郭英哲 80.15789474 56.11 12 68.11  
5 解桐 78.57894737 55 12.7 67.7  
6 乔翊桐 84.94736842 59.47 8 67.47  
7 岳小力 81.31578947 56.92 10.4 67.32  
8 李阳 80 56 7.4 66.4  
9 白诗琪 82.36842105 57.66 8.5 66.16  
10 张丹 80.21052632 56.15 10 66.15  
11 于海鑫 82.89473684 58.02 8 66.02  
12 何忆枫 82.94736842 58.06 7.7 65.76  
13 张展 82.78947368 57.95 7.7 65.65  
14 张也 79.36842105 55.56 10 65.56  
15 张新雨 82.21052632 57.55 8 65.55  
16 李硕 82.21052632 57.54 8 65.54  
17 丁爽 84 58.8 6.7 65.5  
18 王奥 77.42105263 54.19 10.95 65.14  
19 李精杭 81.52631579 57.07 8 65.07  
20 高雅俊 79.78947368 55.85 8.4 64.25  
21 曾文慧 79.36842105 55.56 8.65 64.21  
22 孙逊 76.68421053 53.68 10.1 63.78  
23 刘媛媛 76.68421053 53.68 10 63.68  
24 苏施洋 78.68421053 55.07 8.35 63.42  
25 丁鹤 77.10526316 53.97 9.4 63.37  
26 刘勃 75.10526316 52.57 9 61.57  
27 刘蛟 75.15789474 52.61 8.4 61.01  
28 张依 73.26315789 51.28 6.7 57.98  
29 许营营 70.57894737 49.4 7 56.4  
13投资02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 王一婷 82.16 57.51 16.8 74.31  
2 张爽 83.95 58.77 12.4 71.17  
3 赵淑娟 87.53 61.27 9.7 70.97  
4 赵德利 84.58 59.21 11.5 70.71  
5 王伟楠 83.74 58.62 11.6 70.22  
6 范晓群 83.89 58.72 10.4 69.12  
7 邓丽 87.95 61.57 7.5 69.07  
8 王冬 79.32 55.52 13.4 68.92  
9 迟旭 85.42 59.79 8.8 68.59  
10 倪凤玲 84.47 59.13 9.05 68.18  
11 张超 84.68 59.27 8.8 68.07  
12 牛鑫宇 84.89 59.42 8.3 67.72  
13 尚欢 82.26 57.58 10.1 67.68  
14 李岩 83.05 58.14 9.4 67.54  
15 刘畅 80.58 56.41 10.6 67.01  
16 张涛 79.89 55.92 10.9 66.82  
17 王精精 81.05 56.73 10.05 66.78  
18 张媛美 84.63 59.24 7.5 66.74  
19 杨思瑶 80.21 56.15 10.5 66.65  
20 李静 82.42 57.69 8.1 65.79  
21 国姗姗 78.89 55.22 9.4 64.62  
22 任杰 79.63 55.74 8.1 63.84  
23 丁雨莹 79.42 55.59 8.1 63.69  
24 李月 79.84 55.89 7.8 63.69  
25 孙思瑶 77.42 54.19 9.1 63.29  
26 向春霖 76.79 53.75 8.95 62.7  
27 韩佳琪 76.42 53.49 8.9 62.39  
28 刘颖 77.05 53.94 8.4 62.34  
29 魏琳琳 76.32 53.42 7.8 61.22  
30 庞志强 73.00 51.1 8.4 59.5  
13物流01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 沈正佳 85.95 60.17 20.45 80.62  
2 韩月 83.45 58.42 16.1 74.52  
3 于兴华 87 60.9 13 73.9  
4 谷雷 87.5 61.25 12.6 73.85  
5 张洋洋 85.14 59.6 14 73.6  
6 高雪 86.23 60.36 13 73.36  
7 王畅 86.82 60.77 12.35 73.12  
8 张振宇 79.73 55.81 16.95 72.76  
9 王茜 81.05 56.73 15.4 72.13  
10 褚敏 88 61.6 9.95 71.55  
11 付妍 86.32 60.42 10 70.42  
12 姜鹏 81.95 57.37 12.87 70.24  
13 刘佼佼 83 58.1 12.1 70.2  
14 朱光野 74.32 52.02 18.1 70.12  
15 安帅 85.23 59.66 9.7 69.36  
16 胡志达 75.55 52.88 15.9 68.78  
17 邸维丽 83.91 58.74 10 68.74  
18 孙天倩 82.41 57.69 10.6 68.29  
19 王玉 78.86 55.2 13 68.2  
20 王鑫 78.5 54.95 13 67.95  
21 邢丽 80.77 56.54 10.15 66.69  
22 梁冬雪 80.82 56.57 10 66.57  
23 田芳林 82.23 57.56 8.5 66.06  
24 肖铭 79.77 55.84 10 65.84  
25 罗晓宇 80.36 56.25 9.5 65.75  
26 李洋 79.68 55.78 9.4 65.18  
27 弋佳骏 78.27 54.79 10 64.79  
28 赵春阳 78.09 54.66 9.55 64.21  
29 庞岩 79.36 55.55 8.4 63.95  
30 葛建威 78.64 55.05 8.75 63.8  
31 张露 77.73 54.41 9.3 63.71  
32 王聪 75.14 52.6 10 62.6  
13物流02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 梁森 87 60.9 19.3 80.2  
2 李铁波 87.238 61.0666 18.1 79.1666  
3 李欢 89 62.3 15.5 77.8  
4 王玉 88.571 61.9997 15 76.9997  
5 葛畅 88.285 61.7995 15.1 76.8995  
6 徐颖 86.952 60.8664 15.4 76.2664  
7 张敬 87.333 61.1331 13.9 75.0331  
8 陈思 85 59.5 15.3 74.8  
9 吴起超 87.047 60.9329 13 73.9329  
10 张诗涵 84 58.8 14 72.8  
11 毕力 87.523 61.2661 11.5 72.7661  
12 陈洪双 83.047 58.1329 14.5 72.6329  
13 施阳 85.714 59.9998 12.4 72.3998  
14 毛媛媛 88.38 61.866 9.7 71.566  
15 王思雨 87.714 61.3998 10 71.3998  
16 杨艳 87 60.9 10 70.9  
17 高焌东 86.666 60.6662 10 70.6662  
18 赵洋 86.619 60.6333 10 70.6333  
19 冯娜 83.571 58.4997 11 69.4997  
20 安凤 86.285 60.3995 9 69.3995  
21 李京京 84.952 59.4664 9.7 69.1664  
22 兰云婷 83 58.1 11 69.1  
23 周晓萍 85.666 59.9662 9 68.9662  
24 张世强 82.761 57.9327 11 68.9327  
25 常贺 82.571 57.7997 11 68.7997  
26 邱兰雅 84.857 59.3999 9.2 68.5999  
27 张小娜 83.952 58.7664 9.7 68.4664  
28 李秀霞 83.714 58.5998 9.7 68.2998  
29 刘宇 82.666 57.8662 9.7 67.5662  
30 刘悦 85.047 59.5329 7.75 67.2829  
31 唐爽 80.047 56.0329 11 67.0329  
32 蒋文强 81.476 57.0332 9.65 66.6832  
33 邵帅 86.142 60.2994 9.7 60.9994  
34 张亚男 84.19 58.933 10 59.933  
35 张桂敏     11    
13证管02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 孙丽莹 86 60.2 19.7 79.7  
2 李兵 86 60.2 14.5 74.5  
3 陈阳 86 60.2 12 72.2  
4 马旭 81.944 58.0958 14.7 72.0608  
5 杨童 81.5 57.05 14.2 71.25  
6 孙雪丹 80.167 56.1169 15 71.1169  
7 许浩 86 60.2 10.8 71  
8 袁超 80.167 56.1169 14.5 70.6169  
9 唐菁 81.444 57.0108 13.4 70.0108  
10 吕启鹏 80.778 56.5446 13.1 69.6446  
11 金星 81.111 56.7777 12.1 68.8777  
12 姜楠 83.5 58.45 10 68.45  
13 李幕洁 86 60.2 8 68.2  
14 刘昌朋 86.5 60.55 7.1 67.65  
15 吴世娟 79.222 55.4554 12.1 67.5554  
16 袁维军 78.167 54.7169 12.6 67.3169  
17 刘莹 78.944 55.2608 12 67.2608  
18 张洪泽 78 54.6 11.3 65.9  
19 郑颖 79.222 55.4554 10 65.4554  
20 李波 81.556 57.0892 8 65.0892  
21 李昕朋 80.5 56.35 8 64.35  
22 刘珍妮 80.5 56.35 8 64.35  
23 刘远航 77.111 53.9777 9.4 63.3777  
24 姜黎阳 78.944 55.2608 8 63.2608  
25 张乾坤 77.611 54.3277 8.8 63.1277  
26 高鹏 76.667 53.6669 9.4 63.0669  
27 徐鹏 79.111 55.3777 7.4 62.7777  
28 阎世玉 79.222 55.4554 7 62.4554  
29 姜媛媛 78.611 55.0277 6 61.0277  
30 郭小岩 60 53 9.7 62.7  
31 陈梦琳 60 53 9.7 62.7  
32 井逢麟 60 53 8 61  
33 马越 60 53 9.8 62.8  
34 侯绪瀛 60 60   60  
13连锁01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 齐强 92.2 64.54 20.6 85.14  
2 杨士成 80.39 56.273 20.7 76.973  
3 徐斌 91.83 64.281 11.6 75.881  
4 李倩 85 59.5 14 73.5  
5 彭辉 86.26 60.382 13 73.382  
6 李佳慧 90.46 63.322 10 73.322  
7 王迪 85.4 59.78 11.3 71.08  
8 李娜 88.7 62.09 8.7 70.79  
9 谢晓鹏 86.66 60.662 10 70.662  
10 闫鹏 86.7 60.69 9.7 70.39  
11 陈杨 88.43 61.901 8.4 70.301  
12 王丽丽 85.4 59.78 10 69.78  
13 梁曼 87.56 61.292 8.4 69.692  
14 闫丽鑫 87.7 61.39 8.3 69.69  
15 张百玉 85.59 59.913 9 68.913  
16 王琳潇 83.2 58.24 9.4 67.64  
17 牛苗苗 82.13 57.491 8 65.491  
13连锁02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 李盼 85.46 59.822 17.4 77.222  
2 何川 91.3 63.91 12.7 76.61  
3 周新明 90.53 63.371 12.5 75.871  
4 王玥 89.33 62.531 13 75.531  
5 石艳玲 90.86 63.602 10.7 74.302  
6 侯惠凡 89.23 62.461 9.7 72.161  
7 李响 89.27 62.489 9.1 71.589  
8 姜思儒 84.4 59.08 12.4 71.48  
9 张蕊 88.2 61.74 9.7 71.44  
10 田媛媛 89.33 62.531 8.8 71.331  
11 于秀文 88.93 62.251 8.7 70.951  
12 刘佳妮 87.57 `61.299 8.4 69.699  
13 赵威 82.2 57.54 11.7 69.24  
14 张露 86.53 60.571 8.65 69.221  
15 安博 83.67 58.569 8.4 66.969  
16 刘洋 87.2 61.04 5.8 66.84  
17 刘爽 85.4 59.78 6.15 65.93  
13商管01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 李铭倩 90.93 64.21 14.7 78.91  
2 贺跃 87.07 62.07 15.95 78.02  
3 金炳捷 92.27 64.59 10 74.59  
4 石金玉 89.67 62.77 11 73.77  
5 白雅心 91.2 63.84 9.1 72.94  
6 李婷玉 90.4 63.28 8.9 72.18  
7 陈思宇 89.87 62.91 9 71.91  
8 吕巍 88.67 62.07 9 71.07  
9 魏芷茹 88.6 62.02 9 71.02  
10 于雪娇 89.94 62.96 8 70.96  
11 郝玉 87.93 61.55 9 70.55  
12 王宇 87.87 61.51 8.25 69.76  
13 刘莹 90.47 63.33 6 69.33  
14 毕莹 88.6 62.02 6.9 68.92  
15 王思文 89.13 62.39 6.4 68.79  
16 张爽 88.13 61.69 6.85 68.54  
17 李媛 89.33 62.53 5.95 68.43  
18 韩金凤 87.33 61.13 6.7 67.83  
19 肖婷 87.53 61.27 3.95 65.22  
20 董亚军 85.67 59.97 3.2 63.17  
13商管02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 韩波 90.27 63.19 17 80.19  
