现在是:
 设为首页   加入收藏
 
-更多-
 
当前位置: 首页>>学生工作>>日常管理>>量化考核>>正文
 
2013-2014学年度2012级个人评分表
2014-07-10 09:04  

12电商01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 柳家林 89.38 62.57 17.1 79.67  
2 杨德明 88.25 61.78 16.8 78.58  
3 张艳红 90.70 63.49 15 78.49  
4 都君 90.55 63.39 13 76.39  
5 夏烨 89.88 62.92 13 75.92  
6 张宝月 89.38 62.57 13 75.57  
7 李东伍 88.15 61.71 13 74.71  
8 尚禹含 87.13 60.99 15 75.99  
9 王欣 87.03 60.92 15 75.92  
10 孙笑晗 86.00 60.20 15 75.20  
11 张海静 86.00 60.20 15 75.20  
12 何营营 85.50 59.85 15 74.85  
13 张超 83.75 58.63 13 71.63  
14 杜珊珊 83.45 58.42 15 73.42  
15 李雪 83.35 58.35 15 73.35  
16 何昆嫄 82.10 57.47 13 70.47  
17 徐凤莹 82.05 57.44 15 72.44  
18 顾晓曼 82.03 57.42 14 71.42  
19 白雪迎 82.00 57.40 15 72.40  
20 费齐鸿 81.50 57.05 17.2 74.25  
21 王程程 81.50 57.05 15 72.05  
22 张晓彤 80.00 56.00 15 71.00  
23 张锦跃 79.80 55.86 14 69.86  
24 史晓琳 79.75 55.83 14 69.83  
25 郑雪玲 79.50 55.65 14 69.65  
26 张阳 79.35 55.55 14 69.55  
27 李灵慧 79.00 55.30 14 69.30  
28 王晓雨 78.80 55.16 14 69.16  
29 胡楠 78.65 55.05 16 69.12  
30 佟建宇 78.64 55.04 15 68.99  
31 简忠忱 78.61 55.02 15 68.95  
注:优秀:95良:86及格:68不及格:55实训全为合格,不算在内
12电商03班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 李婷婷 86.00 60.20 23.1 83.30  
2 肖艳芳 87.13 60.99 17.1 78.09  
3 赵静 90.75 63.53 13 76.53  
4 翟思宇 90.50 63.35 13 76.35  
5 丁佳宁 89.38 62.57 13 75.57  
6 高艳秋 89.38 62.57 13 75.57  
7 宋英华 89.38 62.57 13 75.57  
8 肖钰 82.63 57.84 17.6 75.44  
9 张慧一 82.73 57.91 17.3 75.21  
10 刘海巍 86.00 60.20 15 75.20  
11 刘丽 86.00 60.20 15 75.20  
12 姜娜 88.25 61.78 13 74.78  
13 苏丹 88.25 61.78 13 74.78  
14 王芳 87.13 60.99 13 73.99  
15 籍红 83.75 58.63 15 73.63  
16 杨悦 83.75 58.63 15 73.63  
17 丁洪波 82.63 57.84 15 72.84  
18 杨光 82.63 57.84 15 72.84  
19 刘玥 81.50 57.05 15 72.05  
20 李继琛 78.13 54.69 17 71.69  
21 崔美婷 83.75 58.63 13 71.63  
22 解莹 81.50 57.05 13 70.05  
23 肖冰 75.88 53.12 13 66.12  
24 刘洋 74.75 52.33 13 65.33  
25 毛莹 74.75 52.33 12.4 64.73  
26 崔立哲 72.50 50.75 13 63.75  
27 孟令楠 71.00 49.70 9.1 58.80  
28 王浩 71.00 49.70 3.1 52.80  
12会计01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 丁瑞祥 91 63.7 20 83.7  
2 王秋霞 88 61.6 18 79.6  
3 谭冬梅 87 60.9 18 78.9  
4 唐伯分 86 60.2 18.4 78.6  
5 陈晓涵 86 60.2 18 78.2  
6 杨文超 84 58.8 19 77.8  
7 刘慧茹 84 59.5 16 75.5  
8 王萌 88 61.6 13 74.6  
9 张雅楠 85 59.5 14 73.5  
10 孙晓玉 85 59.5 13 72.5  
11 唐月 84 58.8 15 73.8  
12 苑启鑫 84 58.8 14.7 73.5  
13 代雨浓 83 58.1 16 74.1  
14 辛英歌 83 58.1 16 74.1  
15 孙楠 80 56 19.9 75.9  
16 辜玉梅 84 58.8 13 71.8  
17 李贺 87 56.7 9.7 66.4  
18 黄先 80 56 13 69  
19 胡情丽 79 55.3 11.7 67  
20 程诗 78 54.6 13 67.6  
21 孟令远 77 53.9 13 66.9  
22 仰治丞 75 52.5 13 65.5  
23 吕宁 75 52.5 9.7 62.2  
24 杨志刚          
25 高翔          
12会计02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 李诺 90.22 63.15 18.5 81.65  
2 闫慧昕 88.16 61.71 18 79.71  
3 文红英 89.55 62.89 16 78.89  
4 吴丽萍 79.78 55.84 22.6 78.44  
5 张耀驰 83.05 58.14 20.2 78.34  
6 刘爽 87.56 61.29 17 78.29  
7 杨亚星 88.22 61.75 15 76.75  
8 胡慧玲 82.17 57.52 19 76.52  
9 朱晓男 83.61 58.53 17 75.53  
10 秦立洁 85.89 60.12 15 75.12  
11 唐敏 84.06 58.84 16 74.84  
12 段佳雨 82.05 57.44 17 74.44  
13 尹尧 83.89 58.73 15 73.73  
14 汪雪飞 82.44 57.71 15 72.71  
15 聂文凤 82.06 57.44 14.96 72.4  
16 金雪婷 80.83 56.58 14.7 71.28  
17 赵丹 81.94 57.36 13 70.36  
18 章丽梅 81.89 57.32 13 70.32  
19 王莉 81.67 57.17 13 70.17  
20 于宣姣 78.06 54.64 13 67.64  
21 包肖梅 78.28 54.8 11.7 66.5  
22 李思凝 77.72 54.39 12 66.39  
12期货01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 13-14-1 13-14-2 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 衡丽娟 88.78 87.75 88.27 61.7855 19 80.7855  
2 胡博彦 86.11 82.42 84.27 58.9855 21 79.9855  
3 杨茂媛 88.56 88.00 88.28 61.796 18 79.796  
4 严东平 86.22 89.67 87.95 61.5615 18 79.5615  
5 白晓林 83.00 83.42 83.21 58.247 21 79.247  
6 苏娜 90.56 87.50 89.03 62.321 16 78.321  
7 何文爽 84.11 86.92 85.52 59.8605 15 74.8605  
8 刘宏迟 84.67 85.33 85.00 59.5 15 74.5  
9 白艺萱 85.11 82.08 83.60 58.5165 15.6 74.1165  
10 姜杰 88.33 85.92 87.13 60.9875 13 73.9875  
11 周文 84.44 84.08 84.26 58.982 15 73.982  
12 纪伟静 86.67 87.42 87.05 60.9315 13 73.9315  
13 秦鹤 88.33 84.00 86.17 60.3155 13 73.3155  
14 胡楠 85.00 78.50 81.75 57.225 15 72.225  
15 郑惠榆 82.89 85.58 84.24 58.9645 13 71.9645  
16 杜思远 86.56 81.36 83.96 58.772 13 71.772  
17 苏静 83.33 84.50 83.92 58.7405 13 71.7405  
18 杨曦 83.89 83.08 83.49 58.4395 13 71.4395  
19 曲韵丞 79.78 80.00 79.89 55.923 15 70.923  
20 孙思敏 82.22 80.67 81.45 57.0115 13 70.0115  
21 张鸿 80.78 79.83 80.31 56.2135 13 69.2135  
22 尹文和 78.56 74.50 76.53 53.571 15.6 69.171  
23 何志远 82.67 73.92 78.30 54.8065 14 68.8065  
24 牟堂宇 78.00 81.17 79.59 55.7095 13 68.7095  
25 冯秀玲 84.22 74.17 79.20 55.4365 13 68.4365  
26 刘宇淳 76.22 80.50 78.36 54.852 13 67.852  
27 梁潇伊 79.78 75.75 77.77 54.4355 13 67.4355  
28 高翔 78.33 76.42 77.38 54.1625 12 66.1625  
29 王冬雪 75.56 76.17 75.87 53.1055 13 66.1055  
30 岳洋 78.89 72.33 75.61 52.927 13 65.927  
31 李博雯 68.67 74.50 71.59 50.1095 14.7 64.8095  
32 李鑫 73.67 75.75 74.71 52.297 12 64.297  
33 肖也淇 77.11 70.92 74.02 51.8105 12 63.8105  
34 鲁一铭 76.44 70.33 73.39 51.3695 12 63.3695  
35 赫珉煜 71.00 71.83 71.42 49.9905 12.7 62.6905  
36 徐岩 65.33 71.75 68.54 47.978 13 60.978  
37 赵诣林 66.89 65.33 66.11 46.277 13 59.277  
38 李鹏立 65.33 66.83 66.08 46.256 13 59.256  
39 朱璇 65.00 67.08 66.04 46.228 13 59.228  
40 李文静 64.00 66.92 65.46 45.822 13 58.822  
41 邱实 66.11 64.58 65.35 45.7415 13 58.7415  
42 张洪宇 64.56 65.42 64.99 45.493 13 58.493  
12期货03班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 史汶海 86.24 60.37 15 75.37  
2 周纪 81.05 56.73 18.6 75.33  
3 韩林静 88.43 61.90 13 74.90  
4 李远庆 88.24 61.77 13 74.77  
5 韩亮 88.19 61.73 13 74.73  
6 许海芬 88.05 61.63 13 74.63  
7 张晓威 84.76 59.33 15.1 74.43  
8 高佳 83.95 58.77 15 73.77  
9 白雪岩 83.67 58.57 15 73.57  
10 张凯旋 86.33 60.43 13 73.43  
11 罗鹏 83.19 58.23 15 73.23  
12 张宇 82.00 57.40 15 72.40  
13 孙岩 84.10 58.87 13 71.87  
14 黄楷 83.90 58.73 13 71.73  
15 陈美杰 81.62 57.13 14.5 71.63  
16 佟佳慧 83.67 58.57 13 71.57  
17 吴祥辉 78.71 55.10 15 70.10  
18 周明赢 80.29 56.20 13 69.20  
19 赵爽 80.05 56.03 13 69.03  
20 黄小彤 79.95 55.97 13 68.97  
21 钟杰 79.67 55.77 13 68.77  
22 陈思 79.24 55.47 13 68.47  
23 姜廷伟 74.95 52.47 15.2 67.67  
24 齐翊萌 78.10 54.67 13 67.67  
25 何玮琦 77.52 54.27 13 67.27  
26 王洁 77.05 53.93 13 66.93  
27 吴楠 76.95 53.87 13 66.87  
28 杜学军 76.52 53.57 13 66.57  
29 黄凯 74.52 52.17 13 65.17  
30 荆天雷 70.86 49.60 13 62.60  
31 李佳靓 78.38 54.87 4 58.87  
32 李季 62.57 43.80 10.6 54.40  
33 许枫 61.86 43.30 7 50.30  
34 王帅 65.19 45.63 0 45.63  
35 方正 60.33 42.23 2.5 44.73  
36 张子豪 59.48 41.63 0 41.63  
13商管01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 胡馨月 90.87 63 19.1 82.1  
2 王崇晓 88.93 61 21 82  
3 景晴 91.93 63 18 81  
4 刘玉杰 89.67 62 19 81  
5 王越 90.47 63 17 80  
6 孙艳双 90.26 63 17 80  
7 尹燕 92.67 64 15 79  
8 陈金凤 91.73 63 15 78  
9 黄娟 90.53 63 15 78  
10 刘浩楠 90.2 63 15 78  
11 孙晓凤 90.06 63 15 78  
12 李想 88.87 61 17 78  
13 孙雪莹 88.53 61 17 78  
14 朱莹莹 89.13 62 15.6 77.6  
15 郝倩倩 87.53 60 16.7 76.7  
16 朱景晖 88.06 61 15.6 76.6  
17 孙翠 88.93 61 15 76  
18 王红娟 89.73 62 13 75  
19 井南 89.67 62 13 75  
20 董雪 89.53 62 13 75  
21 刘姝秀 89.2 62 13 75  
22 赵亮 88 61 14 75  
23 刘影 88 61 14 75  
24 孙嘉琪 87.73 60 15 75  
25 石玉芳 88.8 61 13 74  
26 孟显迪 88.73 61 13 74  
27 于荣光 86.9 60 14 74  
28 徐聪 87.06 60 13.8 73.8  
29 张娜 87.6 60 13 73  
30 张亚茹 87.4 60 13 73  
31 王颖 84.8 58 15 73  
32 吕鑫淼 83.87 58 15 73  
33 周艳茹 87.87 60 13 73  
12市场01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 白云飞 92.13 64.49 18 82.49  
2 昝新 92.00 64.40 18 82.40  
3 谭晶 93.96 65.77 15 80.77  
4 陈光 91.71 64.20 15.3 79.50  
5 刘丽红 90.63 63.44 16 79.44  
6 徐媛媛 87.29 61.10 18 79.10  
7 冯璐 89.21 62.45 16 78.45  
8 黄钰丹 90.54 63.38 15 78.38  
9 刘家铭 90.08 63.06 14.85 77.91  
10 钮天奇 92.25 64.58 13 77.58  
11 米佳 86.25 60.38 17.2 77.58  
12 刘哲 88.67 62.07 15.4 77.47  
13 王哲 85.71 60.00 17 77.00  
14 李群星 88.00 61.60 15 76.60  
15 王野 90.42 63.29 13 76.29  
16 舒楠芯 90.29 63.20 13 76.20  
17 白春雨 90.17 63.12 13 76.12  
18 高红娜 89.17 62.42 13 75.42  
19 李爽 89.04 62.33 13 75.33  
20 李妍 86.83 60.78 14.5 75.28  
21 王瑶 88.79 62.15 13 75.15  
22 姚佳唯 88.58 62.01 13 75.01  
23 吴霜 88.50 61.95 13 74.95  
24 李晓华 88.38 61.87 13 74.87  
25 姜海波 90.58 63.41 11 74.41  
26 陈娅琼 85.88 60.12 13 73.12  
27 崔晨 86.21 60.35 12.4 72.75  
28 李翰霖 82.42 57.69 15 72.69  
29 王睿 84.71 59.30 13 72.30  
30 朱昱铭 84.29 59.00 12.9 71.90  
31 李亚楠 83.17 58.22 12.7 70.92  
32 关佳慧 80.75 56.53 12.7 69.23  
12市场02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 第一学期 第二学期 总分 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分
1 栾盛皓 1368 937? 2305 96.04 67.23 21.60 88.83
2 宁明智 1349 917? 2266 94.42 66.09 21.60 87.69
3 杨雪 1384 919? 2303 95.96 67.17 17.20 84.37
4 韩傲雪 1363 929? 2292 95.50 66.85 17.10 83.95
5 景婷 1333 913? 2246 93.58 65.51 15.00 80.51
6 张博 1289 863? 2152 89.67 62.77 17.00 79.77
7 王冰雪 1309 903? 2212 92.17 64.52 15.00 79.52
8 廖海燕 1324 920? 2244 93.50 65.45 13.00 78.45
9 于水玲 1266 908? 2174 90.58 63.41 15.00 78.41
10 潘晓静 1269 886? 2155 89.79 62.85 15.00 77.85
11 郭立影 1251 888? 2139 89.13 62.39 15.00 77.39
12 黄成迪 1310 892? 2202 91.75 64.23 13.00 77.23
13 丛思莹 1189 863? 2052 85.50 59.85 17.00 76.85
14 林晓凡 1295 882? 2177 90.71 63.50 13.00 76.50
15 修艳玉 1293 882? 2175 90.63 63.44 13.00 76.44
16 李月 1316 917? 2233 93.04 65.13 9.70 74.83
17 孙亚男 1229 880? 2109 87.88 61.51 13.00 74.51
18 刘依杨 1282 866? 2148 89.50 62.65 11.70 74.35
19 顾莹 1306 902? 2208 92.00 64.40 9.70 74.10
20 姜婷婷 1309 887? 2196 91.50 64.05 9.70 73.75
21 张双 1292 898? 2190 91.25 63.88 9.70 73.58
22 陈燃 1254 874? 2128 88.67 62.07 11.40 73.47
23 何大江 1153 933? 2086 86.92 60.84 12.10 72.94
24 钟琳 1275 880? 2155 89.79 62.85 9.70 72.55
25 姜学均 1189 848? 2037 84.88 59.41 12.70 72.11
26 王晓东 1202 862? 2064 86.00 60.20 10.70 70.90
27 范佳 1234 846? 2080 86.67 60.67 9.40 70.07
28 李春莹 1183 845? 2028 84.50 59.15 10.90 70.05
29 李莹莹 1227 831? 2058 85.75 60.03 9.10 69.13
30 原玮泽 927? 590? 1517 63.21 44.25 4.40 48.65
12投资01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 佟佩徽 90.52 65.36 16.8 82.16  
2 刘 娜 89.38 62.57 19 81.57  
3 王宏斌 86.37 60.46 21 81.46  
4 杨兰兰 89.92 62.94 16 78.94  
5 马 新 88.65 62.06 16.8 78.86  
6 孙 姗 89.74 62.82 15 77.82  
7 肖月仙 89.22 62.45 15 77.45  
8 孙 琦 89.10 62.37 15 77.37  
9 潘 乐 88.73 62.11 15 77.11  
10 闻 姝 88.1 61.67 15 76.67  
11 白 雪 88.39 61.87 14 75.87  
12 张慧媛 89.39 62.57 13 75.57  
13 李凤雯 87.43 61.2 14 75.2  
14 郭金铭 85.84 60.01 15 75.01  
15 朱思宇 85.28 59.7 15 74.7  
16 任泓霖 88.00 61.6 13 74.6  
17 李 典 84.06 58.84 15 73.84  
18 何静敏 83.89 58.72 15 73.72  
19 何美婷 82.43 57.7 16 73.7  
20 王旖旎 85.82 60.07 13 73.07  
21 王媛媛 85.63 59.94 12.7 72.64  
22 齐美娇 85.10 59.57 13 72.57  
23 姚梦迪 82.64 57.85 14 71.85  
24 赵宇晨 83.20 58.24 13 71.24  
25 王妍娇 78.48 54.94 12.7 67.64  
26 苏明达 74.41 52.09 13 65.09  
27 陈泽林 67.75 47.43 16.4 63.83  
28 范须岩 69.25 48.48 12.1 60.58  
29 孙志鹏 66.79 46.75 12.7 59.45  
30 张一琳 65.38 45.77 12.1 57.87  
12投资02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 张倩玉 87.67 61.37 19 80.37  
2 马丽丹 88.31 61.81 15 76.81  
3 唐秋楠 87.72 61.4 15 76.4  
4 吕启业 88.37 61.86 13 74.86  
5 李胜男 84.92 59.44 15 74.44  
6 程瑶 87.18 61.03 13 74.03  
7 徐月 84.2 58.94 15 73.94  
8 董羽 86.06 60.24 13 73.24  
9 杜红艳 86.06 60.24 13 73.24  
10 牟秀岩 85.68 59.98 13 72.98  
11 徐雅楠 85.09 59.56 13 72.56  
12 王微 84.97 59.48 13 72.48  
13 李含 76.94 53.86 18.2 72.06  
14 陈莹 83.59 58.51 13 71.51  
15 张春雨 83.38 58.37 13 71.37  
16 景伟 83.16 58.21 13 71.21  
17 杨莹 82.25 57.58 13 70.58  
18 金丹月 86.96 60.87 9.7 70.57  
19 张广涛 81.42 56.99 13 69.99  
20 黄宗天 81 56.7 13.2 69.9  
21 王恒 83.27 58.29 9.7 67.99  
22 马帅 82.5 57.75 9.7 67.45  
23 孙作全 79.28 55.5 11.7 67.2  
24 王柳 82.7 57.89 8.8 66.69  
25 任广龙 78.68 55.1 9.7 64.8  
26 王梓燕 79 55.3 9.4 64.7  
27 刘海龙 67.01 46.91 13 59.91  
28 张晓宇 66.93 46.85 13 59.85  
12物流01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 刘翔东 90.9 63.63 19 82.63  
2 郭雨佳 87.2 61.04 21.05 82.09  
3 刘露蓉 89.5 62.65 17 79.65  
4 王欢 89.1 62.37 17 79.37  
5 刘鑫楠 88.1 61.67 17.6 79.27  
6 隋菲菲 86.5 60.55 18.1 78.65  
7 黎雪娇 83.3 58.31 20 78.31  
8 朱培培 88.1 61.67 16 77.67  
9 王慧文 87.4 61.18 16 77.18  
10 刘娟 87.2 61.04 16 77.04  
11 李霞 88.3 61.51 14.4 75.91  
12 胡仁柱 80.2 56.14 19.7 75.84  
13 边明毅 84.2 58.94 16.6 75.54  
14 李金丹 86.6 60.62 14.8 75.42  
15 周蓉蓉 86 60.2 15 75.2  
16 马营 84.1 58.87 15 73.87  
17 张姣 84.1 58.87 15 73.87  
18 范晓婷 85 59.8 13 72.8  
19 谢蕊 82.4 57.68 15 72.68  
20 朱艳春 83.9 58.73 13 71.73  
21 王贺 83.9 58.73 12.9 71.63  
22 苏情 83.2 58.24 12.9 71.14  
23 陈亚芮 82.6 57.82 13 70.82  
24 刘璐璐 82.6 57.8 13 70.8  
25 赵天辰 80 56 13.3 69.3  
26 徐德茂 77.3 54.11 14.9 69.01  
27 程琳琳 81 56.7 11.8 68.5  
28 钟云鹤 79.1 55.37 12.4 67.77  
29 张帝 75.8 53.06 13 66.06  
30 鄂刚 74.7 52.29 12.5 64.79  
31 谢茜 74.9 52.43 9.4 61.83  
12物流02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 王晓雨 89.67 62.77 19.2 81.97  
2 陈孟颖 91.87 64.31 16.1 80.41  
3 崔? 琢 87 60.9 19.4 80.3  
4 赵?昕 86.27 60.39 19.4 79.79  
5 孟佳莹 87.73 61.41 18.1 79.51  
6 张 雪 88.93 62.25 17 79.25  
7 刘艳丽 88.07 61.65 17 78.65  
8 孙亚男 89.27 62.49 16 78.49  
9 刘 莹 86 60.2 17.3 77.5  
10 石 瑶 86.33 60.43 17 77.43  
11 张倩昀 88.27 61.79 15 76.79  
12 王 勋 87.93 61.55 15 76.55  
13 白 鸽 86.4 60.48 16 76.48  
14 刘姝涵 85.53 59.87 16 75.87  
15 康 硕 89.73 62.81 13 75.81  
16 朱 丽 85.13 59.59 16 75.59  
17 刘媛媛 78.87 55.21 19 74.21  
18 马雨晴 84.4 59.08 15 74.08  
19 刘文丽 80.8 56.56 16.6 73.16  
20 王梦琦 80.93 56.65 16 72.65  
21 张婷婷 83.4 58.38 14 72.38  
22 王立峰 84.33 59.03 13 72.3  
23 吴 颖 83.2 58.24 13 71.24  
24 卢冬冬 83.13 58.19 13 71.19  
25 姜德生 79.6 55.72 15 70.72  
26 钟付行 80.4 56.28 12 68.28  
27 裴佳鹏 78.4 54.88 13 67.88  
28 刘中成 78.73 55.11 12 67.11  
29 才 余 75.6 52.92 13 65.92  
30 闵宝成 70 49 15 64  
12期货02班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 赵聪卓 88.41 61.88823529 30.6 92.48823529  
2 李? 佳 88.24 61.76470588 25.7 87.46470588  
3 刘汶鑫 87.47 61.22941176 21.5 82.72941176  
4 殷雨薇 83.88 58.71764706 23.5 82.21764706  
5 刘? 彤 88.41 61.88823529 20 81.88823529  
6 刘? 庆 93.00 65.1 16 81.1  
7 罗? 瑶 93.12 65.18235294 15 80.18235294  
8 郭富佳 88.47 61.92941176 18 79.92941176  
9 王? 淼 89.12 62.38235294 17 79.38235294  
10 田博文 85.71 59.99411765 19 78.99411765  
11 王? 凡 89.00 62.3 15 77.3  
12 杨? 微 85.82 60.07647059 17 77.07647059  
13 胡? 月 85.76 60.03529412 17 77.03529412  
14 靳德申 86.06 60.24117647 16.5 76.74117647  
15 钟金一 87.18 61.02352941 15 76.02352941  
16 张克达 85.71 59.99411765 16 75.99411765  
17 陈美妮 88.18 61.72352941 14 75.72352941  
18 张? 彤 88.47 61.92941176 13 74.92941176  
19 李?策 87.82 61.47647059 13 74.47647059  
20 张 琳 87.53 61.27058824 13 74.27058824  
21 孙 妹 87.12 60.98235294 13 73.98235294  
22 王然 86.82 60.77647059 13 73.77647059  
23 王雅南 86.12 60.28235294 13 73.28235294  
24 谭贵生 85.65 59.95294118 13 72.95294118  
25 张 涛 85.18 59.62352941 13 72.62352941  
26 赵亚男 83.00 58.1 14 72.1  
27 李思潼 84.24 58.96470588 13 71.96470588  
28 胡美鸿 80.94 56.65882353 15 71.65882353  
29 康 健 83.06 58.14117647 13 71.14117647  
30 白 阳 81.59 57.11176471 14 71.11176471  
31 庞惠心 80.12 56.08235294 15 71.08235294  
32 王 丹 81.76 57.23529412 13 70.23529412  
33 陈亚坤 81.71 57.19411765 13 70.19411765  
34 张天文 79.94 55.95882353 13 68.95882353  
35 代凤也 79.88 55.91764706 13 68.91764706  
36 于若丝 78.94 55.25882353 13 68.25882353  
37 刘晓冬 77.06 53.94117647 13 66.94117647  
38 邵宏壮 75.94 53.15882353 13 66.15882353  
39 刘 毅 75.59 52.91176471 13 65.91176471  
40 温 泉 73.59 51.51176471 13 64.51176471  
41 刘 鹏 67.88 47.51764706 13 60.51764706  
42 刘 学     13 13  
12拍卖01班级学生综合测评总分排名
排名 姓名 学习成绩平均分 学习成绩平均分*70% 学生能力素质分数 综合测评总分 备注
1 范美玲 90.21 63.15 18 81.15 优秀团干部
2 陈 聪 89.58 62.71 18 80.71 三好学生
3 高雨晴 88.74 62.12 16 78.12 三好学生
4 王欣彤 87.11 60.98 15 75.98  
5 牛丽红 89.47 62.63 13 75.63 优秀团员
6 吕倞仪 84.68 59.28 16 75.28 优秀学生干部
7 程 雪 87.47 61.23 14 75.23 优秀团员
8 杜品一 82.84 57.99 15 72.99  
9 曹维芳 83.89 58.72 14 72.72  
10 于 锐 82.95 58.07 13 71.07  
11 王诗慧 81.16 56.81 14 70.81  
12 刘星辰 78.05 54.64 16 70.64  
13 张雪 85.53 59.87 10.7 70.57  
14 张 行 83.79 58.65 10.7 69.35  
15 武凤玲 80.47 56.33 13 69.33  
16 金萍玉 80.32 56.22 13 69.22  
17 叶亚楠 78.79 55.15 14 69.15  
18 赵纪萌野 72.58 50.81 18.2 69.01  
19 赵 悦 79.89 55.92 13 68.92  
20 李晓琪 79.05 55.34 13 68.34  
21 戴广阔 76.63 53.64 13 66.64  
22 王鹍鹏 74.53 52.17 12.7 64.87  
23 李 键 74.11 51.88 12.7 64.58  
24 曲邵辉 73.32 51.32 12.7 64.02  
25 张裕邦 72.63 50.84 11.4 62.24  

关闭窗口
沈职院校园网 | 计算机水平考试 | 英语能力测试

Copyright © 1998-2015  沈阳职业技术学院工商管理学院. Cn All Rights Reserved
地址:沈阳市大东区劳动路32号D座 邮政编码:110045