我校17项成果获辽宁省职业技术教育学会优秀科研成果奖
近日,从省职教学会发布的《关于公布2021-2023年度辽宁省职业技术教育学会优秀科研成果评选结果的通知》(辽职学会字〔2023〕11号)中获悉,我校有17项成果获奖,其中一等奖2项、二等奖9项、三等奖6项。
辽宁省职业技术教育学会优秀科研成果评选获奖名单
序号 | 成果名称 | 作者 | 获奖等次 |
1 | 校企融合“2611”现代学徒制培养模式研究与实践 | 刘瑞军 | 一等 |
2 | 2025中国制造技能人才需求后续研究研究总报告 | 罗丹 | 一等 |
3 | 当代高职大学生职业意识引导策略探究 | 陈月乔 | 二等 |
4 | 英语教学创新与实践 | 高悦 | 二等 |
5 | 产业升级背景下机械专业群复合型人才培养研究与实践 | 关颖 | 二等 |
6 | “三教”改革背景下专业课程建设路径--以电工电子技术课程为例 | 郭宏岩 | 二等 |
7 | 党建引领特色高水平高职院校建设的思考 | 姜桂红 | 二等 |
8 | “高职院校劳动育人实践路径探究”研究报告 | 刘琨 | 二等 |
9 | 高职院校提升地方服务能力的路径研究——基于百万扩招背景下的思考 | 吕杰 | 二等 |
10 | 探索“332+”高职思想政治教育新模式 | 马野 | 二等 |
11 | 国家双高建设背景下机械专业群人才培养模式的研究与实践 | 王旭晖 | 二等 |
12 | 高职院校心理育人模式的构建与实践 | 杜卉 | 三等 |
13 | “包豪斯”模式下技能型人才阶梯式培养路径研究 | 王海礁 | 三等 |
14 | 基于产教融合的电商直播全链条专业化人才培育的探索与实践 | 肖春悦 | 三等 |
15 | 基于国双高职业教育精品在线课程开发与实践 | 赵慧 | 三等 |
16 | 产教融合电气智能控制综合实训基地建设研究 | 周鲁宁 | 三等 |
17 | 基于“互联网+校企合作”智能教育云平台的人才培养质量保障体系建设 | 吴佩珊 | 三等 |
申报期间,发展规划处根据《辽宁省职业技术教育学会优秀职业教育科研成果评选办法》(辽职学会字〔2016〕19号)和《关于开展2021-2023年度辽宁省职业技术教育学会优秀科研成果评选活动的通知》(辽职学会字〔2023〕6号)要求,精心组织申报,共推荐20项成果参与本次评选,经过学会评审,我校有17项成果获奖。
本次获奖,展现了学校在深化职业教育教学改革、加强教学基本建设、提升人才培养质量等方面取得的成就,也体现了我校教师在教学科研方面不断创新实践、勇于突破自我的进取精神。
(发展规划处供稿)